📅 课程表
查看本周课程安排,支持按周次切换。不同课程使用不同颜色区分,一目了然。
🎨
颜色区分
不同课程不同颜色,快速识别
📆
周次切换
支持 1-20 周自由切换
ℹ️
详细信息
显示教室、教师等完整信息
2024-2025学年 第2学期
3月24日 - 3月30日
| 节次 | 周一 3/10 | 周二 3/11 | 周三 3/12 | 周四 3/13 | 周五 3/14 |
|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 高等数学 A101 张教授 | 线性代数 A102 刘教授 | 数据库原理 C305 郑教授 | ||
2 09:00 | 程序设计 C301 王教授 | 操作系统 C303 周教授 | |||
3 10:00 | 大学英语 B205 李老师 | 软件工程 C306 孙老师 | |||
4 11:00 | 物理实验 D401 陈老师 | ||||
5 14:00 | 数据结构 C302 赵老师 | ||||
6 15:00 | 计算机网络 C304 吴老师 | ||||
7 16:00 | |||||
8 17:00 |
课程类型:
数学类
语言类
编程类
专业核心
实验实践